In Peshawar, Pakistan, the Sun rises at 7:18 AM and sets at 5:27 PM on January 15, a day of 10 h 08 min. Days in January run from 9 h 56 min to 10 h 31 min.
🔭 Open this almanac in Space Time Free · No account · Print it or save it as a spreadsheet“Dark until” and “Dark from” are the ends of astronomical twilight, when the Sun is 18° below the horizon and the sky is fully dark. Where the Sun never gets that far below the horizon, the cell says “no darkness”.
| Day | Dark until | Sunrise | Sunset | Dark from | Daylight | Moonrise | Moonset | Moon lit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 5:49 AM | 7:19 AM | 5:15 PM | 6:44 PM | 9 h 56 min | 2:51 PM | 5:04 AM | 93% |
| Fri 2 | 5:50 AM | 7:19 AM | 5:16 PM | 6:45 PM | 9 h 57 min | 3:54 PM | 6:16 AM | 98% |
| Sat 3 | 5:50 AM | 7:19 AM | 5:16 PM | 6:45 PM | 9 h 57 min | 5:06 PM | 7:21 AM | 100% 🌕 |
| Sun 4 | 5:50 AM | 7:19 AM | 5:17 PM | 6:46 PM | 9 h 58 min | 6:20 PM | 8:16 AM | 99% |
| Mon 5 | 5:50 AM | 7:19 AM | 5:18 PM | 6:47 PM | 9 h 59 min | 7:33 PM | 8:59 AM | 95% |
| Tue 6 | 5:50 AM | 7:19 AM | 5:19 PM | 6:48 PM | 10 h 00 min | 8:41 PM | 9:35 AM | 89% |
| Wed 7 | 5:50 AM | 7:19 AM | 5:20 PM | 6:48 PM | 10 h 00 min | 9:45 PM | 10:05 AM | 82% |
| Thu 8 | 5:51 AM | 7:19 AM | 5:20 PM | 6:49 PM | 10 h 01 min | 10:46 PM | 10:32 AM | 73% |
| Fri 9 | 5:51 AM | 7:19 AM | 5:21 PM | 6:50 PM | 10 h 02 min | 11:45 PM | 10:57 AM | 63% |
| Sat 10 | 5:51 AM | 7:19 AM | 5:22 PM | 6:51 PM | 10 h 03 min | – | 11:22 AM | 54% 🌗 |
| Sun 11 | 5:51 AM | 7:19 AM | 5:23 PM | 6:52 PM | 10 h 04 min | 12:43 AM | 11:48 AM | 44% |
| Mon 12 | 5:51 AM | 7:19 AM | 5:24 PM | 6:52 PM | 10 h 05 min | 1:41 AM | 12:16 PM | 35% |
| Tue 13 | 5:51 AM | 7:19 AM | 5:25 PM | 6:53 PM | 10 h 06 min | 2:39 AM | 12:49 PM | 26% |
| Wed 14 | 5:51 AM | 7:19 AM | 5:26 PM | 6:54 PM | 10 h 07 min | 3:38 AM | 1:26 PM | 18% |
| Thu 15 | 5:51 AM | 7:18 AM | 5:27 PM | 6:55 PM | 10 h 08 min | 4:36 AM | 2:10 PM | 12% |
| Fri 16 | 5:50 AM | 7:18 AM | 5:28 PM | 6:56 PM | 10 h 10 min | 5:31 AM | 3:00 PM | 6% |
| Sat 17 | 5:50 AM | 7:18 AM | 5:29 PM | 6:56 PM | 10 h 11 min | 6:22 AM | 3:57 PM | 2% |
| Sun 18 | 5:50 AM | 7:18 AM | 5:30 PM | 6:57 PM | 10 h 12 min | 7:07 AM | 4:57 PM | 0% |
| Mon 19 | 5:50 AM | 7:17 AM | 5:31 PM | 6:58 PM | 10 h 13 min | 7:47 AM | 6:00 PM | 0% 🌑 |
| Tue 20 | 5:50 AM | 7:17 AM | 5:32 PM | 6:59 PM | 10 h 15 min | 8:21 AM | 7:04 PM | 2% |
| Wed 21 | 5:49 AM | 7:17 AM | 5:33 PM | 7:00 PM | 10 h 16 min | 8:51 AM | 8:07 PM | 6% |
| Thu 22 | 5:49 AM | 7:16 AM | 5:34 PM | 7:01 PM | 10 h 17 min | 9:19 AM | 9:09 PM | 12% |
| Fri 23 | 5:49 AM | 7:16 AM | 5:35 PM | 7:01 PM | 10 h 19 min | 9:45 AM | 10:12 PM | 20% |
| Sat 24 | 5:48 AM | 7:15 AM | 5:36 PM | 7:02 PM | 10 h 20 min | 10:12 AM | 11:17 PM | 29% |
| Sun 25 | 5:48 AM | 7:15 AM | 5:36 PM | 7:03 PM | 10 h 22 min | 10:41 AM | – | 40% |
| Mon 26 | 5:48 AM | 7:14 AM | 5:37 PM | 7:04 PM | 10 h 23 min | 11:14 AM | 12:24 AM | 51% 🌓 |
| Tue 27 | 5:47 AM | 7:14 AM | 5:38 PM | 7:05 PM | 10 h 25 min | 11:53 AM | 1:34 AM | 62% |
| Wed 28 | 5:47 AM | 7:13 AM | 5:39 PM | 7:06 PM | 10 h 26 min | 12:40 PM | 2:47 AM | 73% |
| Thu 29 | 5:46 AM | 7:12 AM | 5:40 PM | 7:07 PM | 10 h 28 min | 1:36 PM | 3:58 AM | 83% |
| Fri 30 | 5:46 AM | 7:12 AM | 5:41 PM | 7:07 PM | 10 h 30 min | 2:43 PM | 5:05 AM | 91% |
| Sat 31 | 5:45 AM | 7:11 AM | 5:42 PM | 7:08 PM | 10 h 31 min | 3:55 PM | 6:02 AM | 96% |
| Planet | Jan 1 | Jan 8 | Jan 15 | Jan 22 | Jan 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 6:32 AM to 4:19 PM | 6:53 AM to 4:38 PM | 7:12 AM to 5:02 PM | 7:27 AM to 5:31 PM | 7:39 AM to 6:03 PM |
| Venus | 7:16 AM to 5:06 PM | 7:25 AM to 5:19 PM | 7:31 AM to 5:33 PM | 7:35 AM to 5:48 PM | 7:36 AM to 6:03 PM |
| Mars | 7:32 AM to 5:20 PM | 7:26 AM to 5:18 PM | 7:19 AM to 5:16 PM | 7:11 AM to 5:15 PM | 7:02 AM to 5:14 PM |
| Jupiter | 5:54 PM to 8:04 AM (next day) | 5:22 PM to 7:33 AM (next day) | 4:50 PM to 7:02 AM (next day) | 4:18 PM to 6:31 AM (next day) | 3:47 PM to 6:01 AM (next day) |
| Saturn | 11:26 AM to 11:10 PM | 11:00 AM to 10:45 PM | 10:33 AM to 10:20 PM | 10:07 AM to 9:55 PM | 9:41 AM to 9:31 PM |
| Uranus | 2:14 PM to 4:08 AM (next day) | 1:45 PM to 3:40 AM (next day) | 1:17 PM to 3:11 AM (next day) | 12:50 PM to 2:43 AM (next day) | 12:22 PM to 2:16 AM (next day) |
| Neptune | 11:31 AM to 11:27 PM | 11:04 AM to 11:00 PM | 10:36 AM to 10:33 PM | 10:09 AM to 10:06 PM | 9:42 AM to 9:39 PM |
Rise and set are for the upper edge of the Sun or Moon on a flat sea-level horizon with standard refraction, calculated for Peshawar's reference coordinates (34.01°N, 71.58°E). Hills, buildings and your exact address can move a time by a minute or more. Every Sun and Moon time is listed on the calendar day it happens, so a day can have no moonrise or no moonset. Clock times follow Asia/Karachi as the time zone database records it, including daylight saving changes. The method and its measured accuracy are on the methods page.
In Peshawar, Pakistan, the Sun rises at 7:18 AM and sets at 5:27 PM on January 15, a day of 10 h 08 min. Days in January run from 9 h 56 min to 10 h 31 min.
The Full Moon in January 2026 is at Jan 3, 3:03 PM Asia/Karachi time. It is the same instant everywhere; only the clock time and date change with the zone.
Rise and set are for the upper edge of the Sun or Moon on a flat sea-level horizon with standard refraction, calculated for Peshawar's reference coordinates (34.01°N, 71.58°E). Hills, buildings and your exact address can move a time by a minute or more.